Saltburn's Inclined Tramway

Opened on 28 June 1884, this is the oldest remaining water-balanced cliff lift in Britain. Height of the lift 120ft, length of track 207ft. Recently refurbished with stained glass windows. Links Saltburn's pier, one of the few left in the country, with the town.
Accessibility:
Opening Times
| 26/05/2008 - 07/09/2008 |
| Day | Times |
| Monday | 10:00 | 19:00 |
| Tuesday | 10:00 | 19:00 |
| Wednesday | 10:00 | 19:00 |
| Thursday | 10:00 | 19:00 |
| Friday | 10:00 | 19:00 |
| Saturday | 10:00 | 19:00 |
| Sunday | 10:00 | 19:00 |
| Bank Holiday | 10:00 | 19:00 |
| 08/09/2008 - 28/09/2008 |
| Day | Times |
| Monday | 10:00 | 17:00 |
| Tuesday | 10:00 | 17:00 |
| Wednesday | 10:00 | 17:00 |
| Thursday | 10:00 | 17:00 |
| Friday | 10:00 | 17:00 |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | 10:00 | 17:00 |
| 01/10/2008 - 31/10/2008 |
| Day | Times |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | Closed |
| 10/04/2009 - 22/05/2009 |
| Day | Times |
| Monday | 10:00 | 17:00 |
| Tuesday | 10:00 | 17:00 |
| Wednesday | 10:00 | 17:00 |
| Thursday | 10:00 | 17:00 |
| Friday | 10:00 | 17:00 |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | 10:00 | 17:00 |
| 23/05/2009 - 13/09/2009 |
| Day | Times |
| Monday | 10:00 | 19:00 |
| Tuesday | 10:00 | 19:00 |
| Wednesday | 10:00 | 19:00 |
| Thursday | 10:00 | 19:00 |
| Friday | 10:00 | 19:00 |
| Saturday | 10:00 | 19:00 |
| Sunday | 10:00 | 19:00 |
| Bank Holiday | 10:00 | 19:00 |
| 14/09/2009 - 30/09/2009 |
| Day | Times |
| Monday | 10:00 | 17:00 |
| Tuesday | 10:00 | 17:00 |
| Wednesday | 10:00 | 17:00 |
| Thursday | 10:00 | 17:00 |
| Friday | 10:00 | 17:00 |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | 10:00 | 17:00 |
| 01/10/2009 - 31/10/2009 |
| Day | Times |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | Closed |
Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff* |
|---|
| Journey | £0.65 |
| Journey | £0.65 |
| Journey | £0.30 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Road Directions
Nearest major road is A174. Take the A174 to Saltburn.
Public Transport Directions
Nearest station is Saltburn Station. From the station head towards the seafront. Find cliff lift at bottom of Saltburn Bank on the lower promenade.
Facilities
Accessibility
- Guide Dogs Permitted
- Parking Areas for Disabled Visitors
- Ramp / Level Access
Catering
Payment Methods
- Groups Accepted - Essential to prebook.
- Max group size - 500
- Min group size - 6
- TIC Staff Admitted Free
Tours and Demonstrations
- Educational Visits Accepted